| Level | Direct Refferal | Team Size | Income from Normal Refferral(A & B) | Income from Power Refferral(C,C1...Cn) | Single Leg Income | Total Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 60 | 100 | 3 | 163 |
| 2 | 3 | 9 | 0 | 200 | 9 | 209 |
| 3 | 3 | 27 | 0 | 400 | 27 | 427 |
| 4 | 3 | 81 | 0 | 800 | 81 | 881 |
| 5 | 3 | 243 | 0 | 1600 | 243 | 1843 |
| 6 | 3 | 729 | 0 | 3200 | 729 | 3929 |
| 7 | 3 | 2187 | 0 | 6400 | 2187 | 8587 |
| 8 | 3 | 6561 | 0 | 12800 | 6561 | 19361 |
| 9 | 3 | 19683 | 0 | 25600 | 19683 | 45283 |
| 10 | 3 | 59049 | 0 | 51200 | 59049 | 110249 |
| Total | 3 | 88572 | 60 | 102400 | 88572 | 190972 |
| Level | Direct Refferal | Team Size | Income from Normal Refferral(A & B) | Income from Power Refferral(C,C1...Cn) | Single Leg Income | Total Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 50 | 60 | 3 | 113 |
| 2 | 3 | 9 | 0 | 120 | 9 | 129 |
| 3 | 3 | 27 | 0 | 240 | 27 | 267 |
| 4 | 3 | 81 | 0 | 480 | 81 | 561 |
| 5 | 3 | 243 | 0 | 960 | 243 | 1203 |
| 6 | 3 | 729 | 0 | 1920 | 729 | 2649 |
| 7 | 3 | 2187 | 0 | 3840 | 2187 | 6027 |
| 8 | 3 | 6561 | 0 | 7680 | 6561 | 14241 |
| 9 | 3 | 19683 | 0 | 15360 | 19683 | 35043 |
| 10 | 3 | 59049 | 0 | 30720 | 59049 | 89769 |
| Total | 3 | 88572 | 50 | 61440 | 88572 | 150012 |
| Level | Direct Refferal | Team Size | Income from Normal Refferral(A & B) | Income from Power Refferral(C,C1...Cn) | Single Leg Income | Total Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 200 | 100 | 3 | 303 |
| 2 | 3 | 9 | 0 | 200 | 9 | 209 |
| 3 | 3 | 27 | 0 | 400 | 27 | 427 |
| 4 | 3 | 81 | 0 | 800 | 81 | 881 |
| 5 | 3 | 243 | 0 | 1600 | 243 | 1843 |
| 6 | 3 | 729 | 0 | 3200 | 729 | 3929 |
| 7 | 3 | 2187 | 0 | 6400 | 2187 | 8587 |
| 8 | 3 | 6561 | 0 | 12800 | 6561 | 19361 |
| 9 | 3 | 19683 | 0 | 25600 | 19683 | 45283 |
| 10 | 3 | 59049 | 0 | 51200 | 59049 | 110249 |
| Total | 3 | 88572 | 200 | 102400 | 88572 | 190972 |
| Level | Direct Refferal | Team Size | Income from Normal Refferral(A & B) | Income from Power Refferral(C,C1...Cn) | Single Leg Income | Total Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 40 | 50 | 3 | 93 |
| 2 | 3 | 9 | 0 | 100 | 9 | 109 |
| 3 | 3 | 27 | 0 | 200 | 27 | 227 |
| 4 | 3 | 81 | 0 | 400 | 81 | 481 |
| 5 | 3 | 243 | 0 | 800 | 243 | 1043 |
| 6 | 3 | 729 | 0 | 1600 | 729 | 2329 |
| 7 | 3 | 2187 | 0 | 3200 | 2187 | 5387 |
| 8 | 3 | 6561 | 0 | 6400 | 6561 | 12961 |
| 9 | 3 | 19683 | 0 | 12800 | 19683 | 32483 |
| 10 | 3 | 59049 | 0 | 25600 | 59049 | 84649 |
| Total | 3 | 88572 | 40 | 51200 | 88572 | 139772 |
| Level | Direct Refferal | Team Size | Income from Normal Refferral(A & B) | Income from Power Refferral(C,C1...Cn) | Single Leg Income | Total Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 200 | 100 | 3 | 303 |
| 2 | 3 | 9 | 0 | 200 | 9 | 209 |
| 3 | 3 | 27 | 0 | 400 | 27 | 427 |
| 4 | 3 | 81 | 0 | 800 | 81 | 881 |
| 5 | 3 | 243 | 0 | 1600 | 243 | 1843 |
| 6 | 3 | 729 | 0 | 3200 | 729 | 3929 |
| 7 | 3 | 2187 | 0 | 6400 | 2187 | 8587 |
| 8 | 3 | 6561 | 0 | 12800 | 6561 | 19361 |
| 9 | 3 | 19683 | 0 | 25600 | 19683 | 45283 |
| 10 | 3 | 59049 | 0 | 51200 | 59049 | 110249 |
| Total | 3 | 88572 | 200 | 102400 | 88572 | 190972 |
| Level | Direct Refferal | Team Size | Income from Normal Refferral(A & B) | Income from Power Refferral(C,C1...Cn) | Single Leg Income | Total Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 100 | 100 | 3 | 203 |
| 2 | 3 | 9 | 0 | 200 | 9 | 209 |
| 3 | 3 | 27 | 0 | 400 | 27 | 427 |
| 4 | 3 | 81 | 0 | 800 | 81 | 881 |
| 5 | 3 | 243 | 0 | 1600 | 243 | 1843 |
| 6 | 3 | 729 | 0 | 3200 | 729 | 3929 |
| 7 | 3 | 2187 | 0 | 6400 | 2187 | 8587 |
| 8 | 3 | 6561 | 0 | 12800 | 6561 | 19361 |
| 9 | 3 | 19683 | 0 | 25600 | 19683 | 45283 |
| 10 | 3 | 59049 | 0 | 51200 | 59049 | 110249 |
| Total | 3 | 88572 | 100 | 102400 | 88572 | 190972 |
| Level | Direct Refferal | Team Size | Income from Normal Refferral(A & B) | Income from Power Refferral(C,C1...Cn) | Single Leg Income | Total Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 200 | 150 | 3 | 353 |
| 2 | 3 | 9 | 0 | 300 | 9 | 309 |
| 3 | 3 | 27 | 0 | 600 | 27 | 627 |
| 4 | 3 | 81 | 0 | 1200 | 81 | 1281 |
| 5 | 3 | 243 | 0 | 2400 | 243 | 2643 |
| 6 | 3 | 729 | 0 | 4800 | 729 | 5529 |
| 7 | 3 | 2187 | 0 | 9600 | 2187 | 11787 |
| 8 | 3 | 6561 | 0 | 19200 | 6561 | 25761 |
| 9 | 3 | 19683 | 0 | 38400 | 19683 | 58083 |
| 10 | 3 | 59049 | 0 | 76800 | 59049 | 135849 |
| Total | 3 | 88572 | 200 | 153600 | 88572 | 242172 |
| Level | Direct Refferal | Team Size | Income from Normal Refferral(A & B) | Income from Power Refferral(C,C1...Cn) | Single Leg Income | Total Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 40 | 50 | 3 | 93 |
| 2 | 3 | 9 | 0 | 100 | 9 | 109 |
| 3 | 3 | 27 | 0 | 200 | 27 | 227 |
| 4 | 3 | 81 | 0 | 400 | 81 | 481 |
| 5 | 3 | 243 | 0 | 800 | 243 | 1043 |
| 6 | 3 | 729 | 0 | 1600 | 729 | 2329 |
| 7 | 3 | 2187 | 0 | 3200 | 2187 | 5387 |
| 8 | 3 | 6561 | 0 | 6400 | 6561 | 12961 |
| 9 | 3 | 19683 | 0 | 12800 | 19683 | 32483 |
| 10 | 3 | 59049 | 0 | 25600 | 59049 | 84649 |
| Total | 3 | 88572 | 40 | 51200 | 88572 | 139772 |
| Level | Direct Refferal | Team Size | Income from Normal Refferral(A & B) | Income from Power Refferral(C,C1...Cn) | Single Leg Income | Total Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 80 | 100 | 3 | 183 |
| 2 | 3 | 9 | 0 | 200 | 9 | 209 |
| 3 | 3 | 27 | 0 | 400 | 27 | 427 |
| 4 | 3 | 81 | 0 | 800 | 81 | 881 |
| 5 | 3 | 243 | 0 | 1600 | 243 | 1843 |
| 6 | 3 | 729 | 0 | 3200 | 729 | 3929 |
| 7 | 3 | 2187 | 0 | 6400 | 2187 | 8587 |
| 8 | 3 | 6561 | 0 | 12800 | 6561 | 19361 |
| 9 | 3 | 19683 | 0 | 25600 | 19683 | 45283 |
| 10 | 3 | 59049 | 0 | 51200 | 59049 | 110249 |
| Total | 3 | 88572 | 80 | 102400 | 88572 | 190972 |
| Level | Direct Refferal | Team Size | Income from Normal Refferral(A & B) | Income from Power Refferral(C,C1...Cn) | Single Leg Income | Total Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 100 | 50 | 3 | 153 |
| 2 | 3 | 9 | 0 | 100 | 9 | 109 |
| 3 | 3 | 27 | 0 | 200 | 27 | 227 |
| 4 | 3 | 81 | 0 | 400 | 81 | 481 |
| 5 | 3 | 243 | 0 | 800 | 243 | 1043 |
| 6 | 3 | 729 | 0 | 1600 | 729 | 2329 |
| 7 | 3 | 2187 | 0 | 3200 | 2187 | 5387 |
| 8 | 3 | 6561 | 0 | 6400 | 6561 | 12961 |
| 9 | 3 | 19683 | 0 | 12800 | 19683 | 32483 |
| 10 | 3 | 59049 | 0 | 25600 | 59049 | 84649 |
| Total | 3 | 88572 | 100 | 51200 | 88572 | 139772 |
*B.T.O ACHIVMANT IS VERY SIMPALE 10 REFFREL TO 3 DAYS & WIN 1 LOYALTY POINT
* NEW JOINING YOU TO EVRYE MONTH SPIN TO WIN CHANCE
* JECK POT PRICE 50 RS TO 20,000 RS CHANCE TO WIN
*THIS CHANCE TO EVRY MONT 1 REFFER COMPELSARY OR EVRY MONTH RE PURCHES
* DATE 2 TO 8 ONE TIME SPINER CHECK
* RANK BENIFIT IS VERY SIMPALE OPTION
* PER MONTH BIG TEAM SIZE YOU & ACHIVE FIRST RANK
* EVRY MONTH MINIMUM ONE REFFREL OR RE PURCHES COMPELSARY THIS TARGET ECHIVEMANT & YOU WIN TO RANK